500mm Graphite Electrodes with Nipples
O le faʻamaʻiina o le faʻamaʻiina e lelei, ma o le eletise eletise e faʻaititia tele. Filifilia tulaga maualuga mea mata, graphitization i le vevela maualuga, maualalo i totonu o le eleelea
O le 500mmRP graphite electrode gaosia e China Hexi Carbon Co., Ltd. o loʻo i ai le maualalo o le resistivity, lelei le amio, maualuga le liua o le vevela, maualuga le lelei o le node, faʻamaʻi faʻamaʻi ma le maualalo o le eletise. Latou te faʻaogaina mea mataʻutia maualuga, ma le maualalo o mea o le mama. E sili ona lelei le fa'asinomaga fa'ato'a fa'ate'ia fa'apitoa, lea e mafai ona fa'afetaui i si'osi'omaga smelting eseese, ma e maualalo le fa'alavelave gau. O loʻo faʻatautaia e le masini masini masini, faʻatasi ai ma le mautu lelei o masini. O mea faigaluega lautele e mafai foi ona faʻamaeʻaina le gaosiga o le eletise, ae o le sauniuniga o le tipiina e ese mai le eletise apamemea. O i latou o carbon electrodes, ona o le conductivity lelei o le graphite, o lea i le faagasologa o le lafoaia e mafai ona faasaoina le tele o le taimi, o se tasi lea o mafuaaga mo le faaaogaina graphite o se electrode. E mafai ona faʻaaogaina lautele mo le faʻaogaina o le uʻamea eletise, silicon alamanuia, tioata quartz, corundum ma isi pisinisi.
| Fa'atusatusaga Fa'amatalaga Fa'apitoa mo le RP Graphite Electrode 20" | ||
| Electrode | ||
| Aitema | Vaega | Fa'asoa Fa'amatalaga |
| Uiga masani ole Pole | ||
| Taiala Igoa | mm | 500 |
| Max Tatami | mm | 511 |
| Min Diamita | mm | 505 |
| Numera Umi | mm | 1800-2400 |
| Max Umi | mm | 1900-2500 |
| Min Umi | mm | 1700-2300 |
| To'atele Tele | g/cm3 | 1.60-1.65 |
| malosi felavasai | MPa | ≥8.5 |
| Young' Modulus | GPa | ≤9.3 |
| Tetee Faapitoa | µΩm | 7.5-8.5 |
| Tulaga maualuga o lo'o iai nei | KA/cm2 | 13-16 |
| Gafatia o lo'o iai nei | A | 25000-32000 |
| (CTE) | 10-6 ℃ | ≤2.4 |
| mea e lefulefu | % | ≤0.3 |
| Uiga masani ole susu (4TPI/3TPI) | ||
| To'atele Tele | g/cm3 | ≥1.74 |
| malosi felavasai | MPa | ≥16.0 |
| Young' Modulus | GPa | ≤13.0 |
| Tetee Faapitoa | µΩm | 5.8-6.5 |
| (CTE) | 10-6 ℃ | ≤2.0 |
| mea e lefulefu | % | ≤0.3 |




