600 UHP graphite electrode
Pe a faatusatusa i le HP ma le RP electrodes, UHP graphite electrodes e sili atu ona lelei e pei ona taua i lalo:
* Faʻaitiitia le faʻamalosia o le eletise, o le maualalo o le resistivity, sili atu le conductivity ma le taumafaina
* Faʻapalepale vevela ma faʻamaʻi faʻamaʻi, faʻaitiitia le leiloa faʻaletino ma vailaʻau i le faʻatinoga, aemaise ile maualuga o le vevela ile faʻatinoga.
* La'ititi la'ititi o le fa'alauteleina o le vevela, o le maualalo o le coefficient, o le malosi o le faʻamautuina o le vevela o le oloa ma le maualuga o le faʻamaʻi faʻamaʻi.
* E maualalo le pefu, lea o le a faʻaleleia atili ai le faʻamaʻi faʻamaʻi.
| Fa'atusatusaga Fa'amatalaga Fa'apitoa mo le UHP Graphite Electrode 24" | ||
| Electrode | ||
| Aitema | Vaega | Fa'asoa Fa'amatalaga |
| Uiga masani ole Pole | ||
| Taiala Igoa | mm | 600 |
| Max Tatami | mm | 613 |
| Min Diamita | mm | 607 |
| Numera Umi | mm | 2200-2700 |
| Max Umi | mm | 2300-2800 |
| Min Umi | mm | 2100-2600 |
| To'atele Tele | g/cm3 | 1.68-1.72 |
| malosi felavasai | MPa | ≥10.0 |
| Young' Modulus | GPa | ≤13.0 |
| Tetee Faapitoa | µΩm | 4.5-5.4 |
| Tulaga maualuga o lo'o iai nei | KA/cm2 | 18-27 |
| Gafatia o lo'o iai nei | A | 52000-78000 |
| (CTE) | 10-6 ℃ | ≤1.2 |
| mea e lefulefu | % | ≤0.2 |
| Uiga masani ole susu (4TPI) | ||
| To'atele Tele | g/cm3 | 1.80-1.86 |
| malosi felavasai | MPa | ≥24.0 |
| Young' Modulus | GPa | ≤20.0 |
| Tetee Faapitoa | µΩm | 3.0~3.6 |
| (CTE) | 10-6 ℃ | ≤1.0 |
| mea e lefulefu | % | ≤0.2 |


