HP 350mm Graphite Electrode
HP graphite electrodee masani lava ona faia i le suauʻu coke ma nila coke, E mafai ona tauaveina le density oi ai nei 18-25A/cm2. E masani lava ua mamanuina mo le malosi maualuga eletise arc ogaumu uamea-faia.
| Fa'atusatusaga Fa'amatalaga Fa'apitoa mo HP Graphite Electrode 14" | ||
| Electrode | ||
| Aitema | Vaega | Fa'asoa Fa'amatalaga |
| Uiga masani ole Pole | ||
| Taiala Igoa | mm | 350 |
| Max Tatami | mm | 358 |
| Min Diamita | mm | 352 |
| Numera Umi | mm | 1600/1800 |
| Max Umi | mm | 1700/1900 |
| Min Umi | mm | 1500/1700 |
| To'atele Tele | g/cm3 | 1.68-1.73 |
| malosi felavasai | MPa | ≥11.0 |
| Young' Modulus | GPa | ≤12.0 |
| Tetee Faapitoa | µΩm | 5.2-6.5 |
| Tulaga maualuga o lo'o iai nei | KA/cm2 | 17-24 |
| Gafatia o lo'o iai nei | A | 17400-24000 |
| (CTE) | 10-6 ℃ | ≤2.0 |
| mea e lefulefu | % | ≤0.2 |
| Uiga masani ole susu (4TPI/3TPI) | ||
| To'atele Tele | g/cm3 | 1.78-1.83 |
| malosi felavasai | MPa | ≥20.0 |
| Young' Modulus | GPa | ≤15.0 |
| Tetee Faapitoa | µΩm | 3.5-4.5 |
| (CTE) | 10-6 ℃ | ≤1.8 |
| mea e lefulefu | % | ≤0.2 |

