RP 450mm Graphite Electrode
O le mea autu autu o le gaosiga o le graphite electrode o le suauu coke. E mafai ona faaopoopo se vaega itiiti o coke asphalt i eletise masani graphite electrode.
O le mea autu autu o lenei ituaiga RP 450mm Graphite Electrode o le suauʻu coke. E mafai ona faaopoopo se vaega itiiti o coke asphalt i eletise masani graphite electrode. O le sulfur i totonu o le suauʻu coke ma le asphalt coke e le tatau ona sili atu i le 0.5%. E manaʻomia foʻi le koka nila e maua ai le malosi maualuga poʻo le ultra high power graphite electrodes. E le gata i lea, o loʻo i ai uiga iloga o le fausaga faʻapipiʻi, eletise lelei ma le vevela, malosi faʻamaʻi faʻamaʻi, faʻamaʻi faʻamaʻi, faʻaitiitia le faʻafefe, maualuga le mamafa o le taimi nei, tau maualalo ma le tau maualuga. E masani ona faʻaaogaina i le faʻafefeteina o uʻamea eseese.
Uamea o se tagata faatau tele i alamanuia carbon, ma graphite electrode ua avea ma ki auro mo alamanuia carbon e ulu atu i le fanua uamea.
| Fa'atusatusaga Fa'amatalaga Fa'apitoa mo le RP Graphite Electrode 18" | ||
| Electrode | ||
| Aitema | Vaega | Fa'asoa Fa'amatalaga |
| Uiga masani ole Pole | ||
| Taiala Igoa | mm | 450 |
| Max Tatami | mm | 460 |
| Min Diamita | mm | 454 |
| Numera Umi | mm | 1800-2400 |
| Max Umi | mm | 1900-2500 |
| Min Umi | mm | 1700-2300 |
| To'atele Tele | g/cm3 | 1.60-1.65 |
| malosi felavasai | MPa | ≥8.5 |
| Young' Modulus | GPa | ≤9.3 |
| Tetee Faapitoa | µΩm | 7.5-8.5 |
| Tulaga maualuga o lo'o iai nei | KA/cm2 | 13-17 |
| Gafatia o lo'o iai nei | A | 22000-27000 |
| (CTE) | 10-6 ℃ | ≤2.4 |
| mea e lefulefu | % | ≤0.3 |
| Uiga masani ole susu (4TPI/3TPI) | ||
| To'atele Tele | g/cm3 | ≥1.74 |
| malosi felavasai | MPa | ≥16.0 |
| Young' Modulus | GPa | ≤13.0 |
| Tetee Faapitoa | µΩm | 5.8-6.5 |
| (CTE) | 10-6 ℃ | ≤2.0 |
| mea e lefulefu | % | ≤0.3 |





