UHP 550mm Graphite Electrode
Graphitization o se tulaga taua tele i le UHP graphite electrode gaosiga. E faasino i le vevela vevela faagasologa togafitiga o oloa carbon i luga atu o le 2300 ℃ i totonu o se ogaumu eletise maualuga-vevela e faaliliu ai le amorphous chaotic layer structure carbon i totonu o se fausaga tioata graphite e tolu-dimensional.
O le a le aoga o le graphitization?
* Faʻaleleia le eletise ma le vevela
* Faʻaleleia le teteʻe o le vevela ma le mautu o vailaʻau (o le faʻalauteleina o le laina laina e faʻaititia e 50-80%);
* Faia mea kaponi maua lubricity ma ofuina tetee;
* Tu'u ese mea le mama ma fa'aleleia atili le mama o mea kaponi (o le afu o le oloa e fa'aitiitia mai le 0.5% i le tusa ma le 0.3%).
| Fa'atusatusaga Fa'amatalaga Fa'apitoa mo le UHP Graphite Electrode 22" | ||
| Electrode | ||
| Aitema | Vaega | Fa'asoa Fa'amatalaga |
| Uiga masani ole Pole | ||
| Taiala Igoa | mm | 550 |
| Max Tatami | mm | 562 |
| Min Diamita | mm | 556 |
| Numera Umi | mm | 1800-2400 |
| Max Umi | mm | 1900-2500 |
| Min Umi | mm | 1700-2300 |
| To'atele Tele | g/cm3 | 1.68-1.72 |
| malosi felavasai | MPa | ≥12.0 |
| Young' Modulus | GPa | ≤13.0 |
| Tetee Faapitoa | µΩm | 4.5-5.6 |
| Tulaga maualuga o lo'o iai nei | KA/cm2 | 18-27 |
| Gafatia o lo'o iai nei | A | 45000-65000 |
| (CTE) | 10-6 ℃ | ≤1.2 |
| mea e lefulefu | % | ≤0.2 |
| Uiga masani ole susu (4TPI) | ||
| To'atele Tele | g/cm3 | 1.78-1.84 |
| malosi felavasai | MPa | ≥22.0 |
| Young' Modulus | GPa | ≤18.0 |
| Tetee Faapitoa | µΩm | 3.4~3.8 |
| (CTE) | 10-6 ℃ | ≤1.0 |
| mea e lefulefu | % | ≤0.2 |


